Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 11/07/2014 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
| 12/07/2014 | Jour 2 – Tour 1 Jour 2 – Tour 2 |
| 13/07/2014 | Jour 3 – Tour 1 |
| 14/07/2014 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 11/07/2014 | Jour 1 |
| 12/07/2014 | Jour 1 + Jour2 |
| 13/07/2014 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 14/07/2014 | Final |
Au total des 4 jours 292 pilotes ont participé.
jour 1 ; soleil pas de pluie, terrain gras
jour 2 ; soleil pas de pluie, terrain gras
jour 3 ; beaucoup de pluie, terrain très gras, la pluie des 3 jours est tombée d’un seul coup, un vrai temps pour les anglais …..
décision de la direction de course la zone 18 (artificielle) est supprimée, le deuxième tour (T6) est supprimé
jour 4 ; soleil pas de pluie
la zone 10 est supprimée

| NATIONALITE | |
| ANDORRE | 4 |
| BELGE | 15 |
| SUISSE | 7 |
| ALLEMANDE | 11 |
| ESPAGNOLE | 6 |
| FRANCAISE | 140 |
| BRITANNIQUE | 107 |
| IRLANDAISE | 2 |
| TOTAL | 292 |

| CATEGORIE PILOTES | |
| EXP | 4 |
| S.1 | 7 |
| S.2 | 26 |
| S2P | 9 |
| S.3 | 70 |
| S3P | 48 |
| RAN | 56 |
| R.P | 72 |
| TOTAL | 292 |

| MOTOS | |
| Electric | 1 |
| GAS | 107 |
| BETA | 76 |
| OSSA | 13 |
| JOT | 13 |
| JAMES | 1 |
| MONTESA | 35 |
| SHERCO | 33 |
| SCORPA | 6 |
| BSA | 1 |
| HONDA | 2 |
| YAMAHA | 2 |
| FAN | 1 |
| BUL | 1 |
| TOTAL | 292 |
