Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 11/07/2015 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
| 12/07/2015 | Jour 2 – Tour 1 Jour 2 – Tour 2 |
| 13/07/2015 | Jour 3 – Tour 1 Jour 3 – Tour 1 |
| 14/07/2015 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 11/07/2015 | Jour 1 |
| 12/07/2015 | Jour 1 + Jour2 |
| 13/07/2015 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 14/07/2015 | Final |
Sur l’ensemble des 4 Jours , 243 pilotes ont participé.
jour 1 : 225 pilotes au départ. Légèrement nuageux le matin, beau l’après midi.
jour 2 : 237 pilotes au départ. Beau toute la journée.
Des essaims de guêpes ont squatté la zone 7 , qui a été supprimée !
jour 3 : 220 pilotes au départ. Beau toute la journée. Un sympathique concert le soir….
jour 4 : 210 pilotes au départ. Couvert le matin, beau l’après midi.
| NATIONALITE | |
| France | 115 |
| Grande Bretagne | 88 |
| Espagne | 11 |
| Suisse | 2 |
| Andorre | 4 |
| Belgique | 15 |
| Allemagne | 8 |
| TOTAL | 243 |

| CATEGORIES | |
| EXP | 5 |
| S.1 | 8 |
| S.2 | 19 |
| S2P | 6 |
| S.3 | 66 |
| S3P | 36 |
| RAN | 41 |
| R.P | 62 |
| TOTAL | 243 |

| MOTOS | |
| BULTACO | 1 |
| FANTIC | 2 |
| BETA | 71 |
| BSA | 1 |
| MONTESA | 30 |
| GAS GAS | 73 |
| HONDA | 6 |
| YAMAHA | 10 |
| SCORPA | 4 |
| SHERCO | 23 |
| OSSA | 10 |
| JOTAGAS | 11 |
| APRILIA | 1 |
| TOTAL | 243 |

