| CATEGORIES DES PILOTES | |
| Exp | 2 |
| S.1 | 11 |
| S.2 | 19 |
| S2P | 11 |
| S3+ | 16 |
| S3+P | 12 |
| S.3 | 33 |
| S3P | 40 |
| S4+ | 14 |
| S4+P | 37 |
| S4 | 12 |
| S4P | 66 |
| TOTAL | 273 |
| DONT | |
| V40 | 80 |
| V60 | 26 |
| Féminines | 8 |
| Junior | 2 |
| Anciennes | 10 |

| MOTOS | |
| BETA | 58 |
| BSA | 1 |
| FANTIC | 2 |
| GAS GAS | 81 |
| HONDA | 10 |
| YAMAHA | 3 |
| MONTESA | 39 |
| OSSA | 2 |
| SCORPA | 8 |
| SHERCO | 23 |
| TRIUMPH | |
| TRS | 30 |
| VERTIGO | 15 |
| ??? | 1 |
| TOTAL | 273 |

| ORIGINE DES PILOTES | |
| Allemagne | 9 |
| Andorre | 3 |
| Belgique | 24 |
| Espagne | 4 |
| France | 119 |
| Grande Bretagne | 114 |
| TOTAL | 273 |

Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 12/07/2018 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
| 13/07/2018 | Jour 2 – Tour 1 Jour 2 – Tour 2 |
| 14/07/2018 | Jour 3 – Tour 1 Jour 3 – Tour 2 |
| 15/07/2018 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 12/07/2018 | Jour 1 |
| 13/07/2018 | Jour 1 + Jour 2 |
| 14/07/2018 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 15/07/2018 | Final |
Classement Trophée de France des Classiques :
| Jour | Classement |
| 15/07/2018 | Trophée de France des Classiques |
