Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 13/07/2017 | Jour 1 – Tour 1 |
| 14/07/2017 | Jour 2 – Tour 1 |
| 15/07/2017 | Jour 3 – Tour 1 |
| 16/07/2017 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 13/07/2017 | Jour 1 |
| 14/07/2017 | Jour 1 + Jour2 |
| 15/07/2017 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 16/07/2017 | Final |
JOUR 1 Couvert Rares averses 234 pilotes
JOUR 2 Couvert 247 pilotes
JOUR 3 Beau soleil ! 245 pilotes
JOUR 4 Très beau soleil !! 232 pilotes
| ORIGINE DES PILOTES | |
| Allemagne | 8 |
| Andorre | 1 |
| Belgique | 23 |
| Espagne | 4 |
| France | 135 |
| Grande Bretagne | 91 |
| Suisse | 5 |
| TOTAL | 267 |

| CATEGORIES | |
| Exp | 2 |
| S.1 | 9 |
| S.2 | 32 |
| S3+ | 29 |
| S.3 | 74 |
| S4+ | 43 |
| S4 | 78 |
| TOTAL | 267 |
| DONT | |
| V40 | 45 |
| V60 | 20 |
| Féminines | 6 |
| Cadets | 2 |
| Juniors | 6 |
| Anciennes | 6 |

| MOTOS | |
| BEAMISH | 1 |
| BETA | 63 |
| BULTACO | 1 |
| GAS GAS | 73 |
| HONDA | 6 |
| YAMAHA | 3 |
| MONTESA | 52 |
| OSSA | 2 |
| SCORPA | 13 |
| SHERCO | 22 |
| TRIUMPH | 1 |
| TRS | 23 |
| VERTIGO | 6 |
| ??? | 1 |
| TOTAL | 267 |

