Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 14/07/2011 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
| 15/07/2011 | Jour 2 – Tour 1 Jour 2 – Tour 2 |
| 16/07/2011 | Jour 3 – Tour 1 Jour 3 – Tour 2 |
| 17/07/2011 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 14/07/2011 | Jour 1 |
| 15/07/2011 | Jour 1 + Jour2 |
| 16/07/2011 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 17/07/2011 | Final |
| CATEGORIES | |
| Catégorie de Pilotes | Nombre |
| Experts | 7 |
| Séniors 1 | 5 |
| Séniors 2 | 31 |
| Séniors 2 P | 7 |
| Séniors 3 | 104 |
| Séniors 3 P | 37 |
| Rando | 59 |
| Rando P | 57 |
| TOTAL | 307 |

| MARQUE MOTOS | ||
| Marque | Nombre | % |
| GAS GAS | 93 | 30,29% |
| MONTESA | 45 | 14,66% |
| BETA | 88 | 28,66% |
| SHERCO | 38 | 12,38% |
| SCORPA | 14 | 4,56% |
| BULTACO | 2 | 0,65% |
| OSSA | 7 | 2,28% |
| YAMAHA | 5 | 1,63% |
| HONDA | 9 | 2,93% |
| KTM | 1 | 0,33% |
| TRIUMPH | 1 | 0,33% |
| FANTIC | 4 | 1,30% |
| TOTAL | 307 | 100,00% |

| ORIGINE DES PILOTES | ||
| PAYS | Nombre | % |
| France | 149 | 48,53% |
| Belgique | 21 | 6,84% |
| Suisse | 1 | 0,33% |
| Andorre | 1 | 0,33% |
| Allemagne | 12 | 3,91% |
| Irlande | 4 | 1,30% |
| Grande Bretagne | 109 | 35,50% |
| Espagne | 10 | 3,26% |
| TOTAL | 307 | 100,00% |

