Classements par tour :
| Jour | Classement |
| 12/07/2012 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
| 13/07/2012 | Jour 2 – Tour 1 Jour 2 – Tour 2 |
| 14/07/2012 | Jour 3 – Tour 1 Jour 3 – Tour 2 |
| 15/07/2012 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
| Jour | Classement |
| 12/07/2012 | Jour 1 |
| 13/07/2012 | Jour 1 + Jour2 |
| 14/07/2012 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
| 15/07/2012 | Final |
Merci pour votre participation. Nous espérons vous revoir l’année prochaine.
Vous pouvez consulter ci-dessus quelques données statistiques sur l’épreuve.P = zone pas faite !
Jour 1 : Météo mitigée
Jour 2 : Pluie = quelques zones annulées
Tour 3 S2P S3P zone 7 – 14 / Rando Plaisance zones 6-7-14/
Tour 4 Exp zone 14 / S1 S2 S3 Rando zones 6-7-14/
Jour 3 : Moins de pluie …
Jour 4 : Un peu plus de soleil …
| NATIONALITE | |
| ANDORRE | 4 |
| BELGE | 25 |
| SUISSE | 1 |
| ALLEMANDE | 16 |
| ESPAGNOLE | 10 |
| FRANCAISE | 125 |
| BRITANNIQUE | 134 |
| IRLANDAISE | 2 |
| NEERLANDAISE | 3 |
| TOTAL | 320 |

| MOTOS | |
| GAS | 113 |
| BETA | 102 |
| MONTESA | 40 |
| SHERCO | 32 |
| SCORPA | 10 |
| HONDA | 8 |
| OSSA | 6 |
| BUL | 2 |
| FAN | 2 |
| JOT | 2 |
| BSA | 1 |
| SWM | 1 |
| YAMAHA | 1 |
| TOTAL | 320 |

| CATEGORIE PILOTES | |
| S3 | 106 |
| RAN | 60 |
| RANP | 59 |
| S3P | 44 |
| S2 | 25 |
| S1 | 10 |
| S2P | 9 |
| EXP | 7 |
| TOTAL | 320 |

