42ème édition des 4 Jours de la Creuse
CATEGORIE | PILOTES |
ELITE | 2 |
TR1 | 9 |
TR2+ | 5 |
TR2 | 11 |
TR2P | 14 |
TR3+ | 14 |
TR3+P | 20 |
TR3 | 44 |
TR3P | 49 |
TR4+ | 10 |
TR4+P | 34 |
TR4 | 7 |
TR4P | 13 |
V40 | 24 |
V60 | 72 |
TOTAL | 328 |
NATIONALITE | PILOTES |
ALLEMANDE | 19 |
ANGLAISE | 85 |
BELGE | 29 |
ESPAGNOLE | 9 |
FRANCAISE | 184 |
SUISSE | 2 |
TOTAL | 328 |
MARQUE | MOTOS |
BETA | 67 |
BSA | 3 |
EM | 1 |
FANTIC | 6 |
GAS GAS | 70 |
HONDA | 18 |
JOTAGAS | 1 |
MONTESA | 37 |
SCORPA | 5 |
SHERCO | 19 |
TRS | 64 |
VERTIGO | 29 |
YAMAHA | 4 |
TOTAL | 324 |
Pilotes au départ par tour
Jour / Tour | Pilotes à l’arrivée |
Jour 1 / Tour 1 | 305 |
Jour 1 / Tour 2 | 81 |
Jour 2 / Tour 1 | 289 |
Jour2 / Tour 2 | ANNULE |
Jour 3 / Tour 1 | 296 |
Jour 3 / Tour 2 | 88 |
Jour 4 / Tour 1 | 289 |
1
C’est le nombre de motos électriques
10
C’est le nombre de pilotes féminines
20
C’est le nombre de motos anciennes
328
C’est le nombre de pilotes inscrits
317
C’est le nombre de pilotes qui on pris le départ de l’épreuve
1348
C’est le nombre total de départs de pilotes sur les 4 jours
20220
C’est le nombre de zones pointées !
Compte tenu de la météo et les différents problèmes rencontrés sur la course, l’organisateur et le jury ont pris la décision d’annuler l’ensemble des penalités de retard pour tous les pilotes de la journée du jeudi 11/07/2024
Taking account of the weather conditions and miscellaneous problems encountered during the race, the organiser and the jury have decided to cancel all of the time penalties of all of the riders for Thursday 11/07/2024
Classements par tour :
Jour | Classement |
11/07/2024 | Jour 1 – Tour 1 Jour 1 – Tour 2 |
12/07/2024 | Jour 2 – Tour 1 |
13/07/2024 | Jour 3 – Tour 1 Jour 3 – Tour 2 |
14/07/2024 | Jour 4 – Tour 1 |
Classements par jour :
Classements cumulés :
Jour | Classement |
11/07/2024 | Jour 1 |
12/07/2024 | Jour 1 + Jour 2 |
13/07/2024 | Jour 1 + Jour 2 + Jour 3 |
14/07/2024 | Final |
Classement Trophée de France des Classiques :
Jour | Classement |
14/07/2024 | Trophée de France des Classiques |